| From (To) | To (From) | Price |
| El Cerrito |
San Francisco | $55.00 |
| San Francisco International (SFO) | $75.00 |
| Oakland International (OAK) | $65.00 |
| Mineta San Jose International (SJC) | $125.00 |
| El Sobrante |
San Francisco | $83.00 |
| San Francisco International (SFO) | $75.00 |
| Oakland International (OAK) | $70.00 |
| Mineta San Jose International (SJC) | $130.00 |
| Fairfax |
San Francisco | $80.00 |
| San Francisco International (SFO) | $105.00 |
| Oakland International (OAK) | $85.00 |
| Mineta San Jose International (SJC) | $140.00 |
| Fermont |
San Francisco | $125.00 |
| San Francisco International (SFO) | $85.00 |
| Oakland International (OAK) | $65.00 |
| Mineta San Jose International (SJC) | $80.00 |
| Half Moon Bay |
San Francisco | $110.00 |
| San Francisco International (SFO) | $85.00 |
| Oakland International (OAK) | $130.00 |
| Mineta San Jose International (SJC) | $90.00 |
| Hayward |
San Francisco | $105.00 |
| San Francisco International (SFO) | $75.00 |
| Oakland International (OAK) | $70.00 |
| Mineta San Jose International (SJC) | $80.00 |